Wir auf Facebook
| Samstag, 18 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| VfL Lohbrügge | gegen | SV Este 06/70 |
| Datum : Samstag, 18 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 210 | ||
| Stadion : Binnenfeldredder 1 (Rasen) |
| VfL Lohbrügge | Statistiken | SV Este 06/70 |
|---|---|---|
| 64,62% | Gewinnchance | 35,39% |
| 10 | Aktuelle Platzierung | 16 |
| 19 | Spiele | 19 |
| 5/8/6 | g/u/v (Gesamt) | 2/4/13 |
| 1/5/3 | g/u/v (Heim) | 2/0/8 |
| 4/3/3 | g/u/v (Auswärts) | 0/4/5 |
| 23 | Punkte | 10 |
| 28 : 32 | Tore | 24 : 56 |
| -4 | Tordifferenz | -32 |
| VfL Lohbrügge - Hamm United 5:1 | Höchster Sieg (Heim) | SV Este 06/70 - FTSV Altenwerder 3:1 |
| VfL Lohbrügge - TuS Dassendorf 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Este 06/70 - HSV Barmbek / Uhlenhorst 0:4 |
| TSV Wandsetal - VfL Lohbrügge 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | TuS Dassendorf - SV Este 06/70 10:0 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
