Wir auf Facebook
| Samstag, 18 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SV Börnsen | gegen | Hamm United |
| Datum : Samstag, 18 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 212 | ||
| Stadion : Börnsen 1 (Rasen) |
| SV Börnsen | Statistiken | Hamm United |
|---|---|---|
| 35,85% | Gewinnchance | 64,16% |
| 15 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 19 | Spiele | 20 |
| 3/3/13 | g/u/v (Gesamt) | 11/1/8 |
| 1/3/5 | g/u/v (Heim) | 5/1/5 |
| 2/0/8 | g/u/v (Auswärts) | 6/0/3 |
| 12 | Punkte | 34 |
| 20 : 37 | Tore | 52 : 41 |
| -17 | Tordifferenz | 11 |
| SV Börnsen - SV Este 06/70 2:0 | Höchster Sieg (Heim) | Hamm United - SC Schwarzenbek 6:0 |
| SV Börnsen - FTSV Altenwerder 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | Hamm United - SV Börnsen 2:5 |
| Hamm United - SV Börnsen 2:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | TuS Aumühle - Hamm United 0:4 |
| Bramfelder SV - SV Börnsen 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VfL Lohbrügge - Hamm United 5:1 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
