Wir auf Facebook
| Sonntag, 19 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SC Schwarzenbek | gegen | SC Concordia |
| Datum : Sonntag, 19 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 209 | ||
| Stadion : Schwarzenbek 1 (Rasen) |
| SC Schwarzenbek | Statistiken | SC Concordia |
|---|---|---|
| 41,27% | Gewinnchance | 58,74% |
| 11 | Aktuelle Platzierung | 8 |
| 20 | Spiele | 19 |
| 6/5/9 | g/u/v (Gesamt) | 10/1/8 |
| 3/3/3 | g/u/v (Heim) | 7/0/3 |
| 3/2/6 | g/u/v (Auswärts) | 3/1/5 |
| 23 | Punkte | 31 |
| 33 : 43 | Tore | 51 : 30 |
| -10 | Tordifferenz | 21 |
| SC Schwarzenbek - SV Börnsen 3:0 | Höchster Sieg (Heim) | SC Concordia - GSK Bergedorf 11:2 |
| SC Schwarzenbek - FC Türkiye 1:4 | Höchste Niederlage (Heim) | SC Concordia - TuS Dassendorf 1:3 |
| GSK Bergedorf - SC Schwarzenbek 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Este 06/70 - SC Concordia 2:4 |
| Hamm United - SC Schwarzenbek 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | TSV Wandsetal - SC Concordia 4:1 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
