Wir auf Facebook
| Sonntag, 19 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TuS Dassendorf | gegen | GSK Bergedorf |
| Datum : Sonntag, 19 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 213 | ||
| Stadion : Dassendorf 1 |
| TuS Dassendorf | Statistiken | GSK Bergedorf |
|---|---|---|
| 65,51% | Gewinnchance | 34,49% |
| 7 | Aktuelle Platzierung | 13 |
| 20 | Spiele | 19 |
| 9/5/6 | g/u/v (Gesamt) | 5/3/11 |
| 4/3/3 | g/u/v (Heim) | 2/2/6 |
| 5/2/3 | g/u/v (Auswärts) | 3/1/5 |
| 32 | Punkte | 18 |
| 52 : 33 | Tore | 22 : 56 |
| 19 | Tordifferenz | -34 |
| TuS Dassendorf - SV Este 06/70 10:0 | Höchster Sieg (Heim) | GSK Bergedorf - TuS Dassendorf 4:2 |
| TuS Dassendorf - Hamm United 1:4 | Höchste Niederlage (Heim) | GSK Bergedorf - TSV Wandsetal 0:4 |
| FC Süderelbe - TuS Dassendorf 1:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Börnsen - GSK Bergedorf 0:1 |
| GSK Bergedorf - TuS Dassendorf 4:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SC Concordia - GSK Bergedorf 11:2 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
