Wir auf Facebook
| Sonntag, 19 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FTSV Altenwerder | gegen | TuS Aumühle |
| Datum : Sonntag, 19 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 216 | ||
| Stadion : Jägerhof 2 |
| FTSV Altenwerder | Statistiken | TuS Aumühle |
|---|---|---|
| 58,11% | Gewinnchance | 41,90% |
| 12 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 19 | Spiele | 20 |
| 5/7/7 | g/u/v (Gesamt) | 3/5/12 |
| 3/4/2 | g/u/v (Heim) | 2/2/5 |
| 2/3/5 | g/u/v (Auswärts) | 1/3/7 |
| 22 | Punkte | 14 |
| 29 : 42 | Tore | 26 : 51 |
| -13 | Tordifferenz | -25 |
| FTSV Altenwerder - SV Este 06/70 2:0 | Höchster Sieg (Heim) | TuS Aumühle - TSV Wandsetal 5:1 |
| FTSV Altenwerder - TuS Dassendorf 2:4 | Höchste Niederlage (Heim) | TuS Aumühle - FC Türkiye 1:5 |
| SV Börnsen - FTSV Altenwerder 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | GSK Bergedorf - TuS Aumühle 0:3 |
| SC Concordia - FTSV Altenwerder 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | TuS Dassendorf - TuS Aumühle 6:1 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
