Wir auf Facebook
| Samstag, 18 Februar 2012 12:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Harburger SC II | gegen | SV Este 06/70 II |
| Datum : Samstag, 18 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 12:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 210 | ||
| Stadion : Rabenstein |
| Harburger SC II | Statistiken | SV Este 06/70 II |
|---|---|---|
| 30,77% | Gewinnchance | 69,24% |
| 14 | Aktuelle Platzierung | 6 |
| 18 | Spiele | 19 |
| 3/6/9 | g/u/v (Gesamt) | 11/2/6 |
| 2/4/2 | g/u/v (Heim) | 7/0/3 |
| 1/2/7 | g/u/v (Auswärts) | 4/2/3 |
| 15 | Punkte | 35 |
| 28 : 58 | Tore | 51 : 20 |
| -30 | Tordifferenz | 31 |
| Harburger SC II - Viktoria Harburg 5:0 | Höchster Sieg (Heim) | SV Este 06/70 II - Viktoria Harburg 6:0 |
| Harburger SC II - TSV Buchholz 08 II 1:11 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Este 06/70 II - SV Wilhelmsburg II 0:2 |
| TSV Neuland II - Harburger SC II 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | Dersimspor II - SV Este 06/70 II 1:8 |
| FC Türkiye II - Harburger SC II 8:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Buxtehuder SV II - SV Este 06/70 II 2:0 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 4 | Buchholz II | 38 |
| 5 | Harb. Türk-Sport | 38 |
| 6 | Este 06/70 II | 35 |
| 7 | Buxtehude II | 35 |
| 8 | Rönneburg | 23 |
