Wir auf Facebook
| Sonntag, 19 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FC Neuenfelde | gegen | Buxtehuder SV II |
| Datum : Sonntag, 19 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 211 | ||
| Stadion : Arp-Schnitger-Stieg |
| FC Neuenfelde | Statistiken | Buxtehuder SV II |
|---|---|---|
| 36,34% | Gewinnchance | 63,67% |
| 11 | Aktuelle Platzierung | 7 |
| 19 | Spiele | 19 |
| 5/4/10 | g/u/v (Gesamt) | 11/2/6 |
| 2/3/4 | g/u/v (Heim) | 9/1/0 |
| 3/1/6 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/6 |
| 19 | Punkte | 35 |
| 31 : 58 | Tore | 50 : 36 |
| -27 | Tordifferenz | 14 |
| FC Neuenfelde - SV Rönneburg 3:1 | Höchster Sieg (Heim) | Buxtehuder SV II - FC Neuenfelde 8:1 |
| FC Neuenfelde - SV Wilhelmsburg II 0:7 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| Vorwärts 93 Ost - FC Neuenfelde 1:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | Viktoria Harburg - Buxtehuder SV II 1:2 |
| Buxtehuder SV II - FC Neuenfelde 8:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Süderelbe II - Buxtehuder SV II 6:2 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 4 | Buchholz II | 38 |
| 5 | Harb. Türk-Sport | 38 |
| 6 | Este 06/70 II | 35 |
| 7 | Buxtehude II | 35 |
| 8 | Rönneburg | 23 |
